![]()
![]()

![]()
| 誕生石コーナー あなたの誕生石はどれ? | |||
| 自分の生まれ月を表象する宝石を身につけていると幸福をもたらしたり、魔除けになる言い伝えがあります。 | |||
| 誕生月 | 誕生石 | 象徴 | 宝石言葉 |
| 1月 | ガーネット | 変わらぬ思い | 真実・忠実・貞操・勝利・友愛 |
| 2月 | アメシスト | 人生の悪酔いを排除 | 誠実・高貴・心の平和 |
| 3月 | アクアマリン | 不老 | 聡明・沈着・勇敢 |
| ブラッドストーン | 聡明・長寿・幸福 | ||
| 4月 | ダイアモンド | 不滅 | 清浄無垢 |
| 5月 | エメラルド | 精練 | 幸運・幸福 |
| ヒスイ | 長寿・健康 | ||
| 6月 | パール | 冨と健康 | 健康・無垢・長寿・富 |
| ムーンストーン | 悪魔を払う | 知性・物思い | |
| アレキサンドライト | 不滅の信心 | 健康・富 | |
| 7月 | ルビー | 勝利 | 情熱・仁愛・威厳 |
| 8月 | サードニックス | 知恵・勝利・幸福 | |
| ペリドット | 心の喜び | 夫婦の幸福・和愛 | |
| 9月 | サファイア | 高潔 | 誠実・慈愛・徳望 |
| 10月 | オパール | 希望 | 心中の勧善・安楽 |
| トルマリン | 寛大・忍耐・友情 | ||
| 11月 | トパーズ | 友情 幸福 | 友愛・潔白・希望 |
| 12月 | トルコ石 | 旅の守護 | 成功を保証する |
| ラピスラズリ | 清浄 | 健康・高貴 | |
| 星座による守護石コーナー あなたの守護石はどれ? | |||
| 自分の生まれ月の宝石を身につけていると、魔よけになると同時に幸福を招くと言われています。また、西洋では古来より12星座にはそれぞれ守護する神がついているとの考えがあり、それを宝石に象徴させた守護石も親しまれています。 | |||
| 星座名 | 誕生日 | 守護石 | |
| 水瓶座(みずがめ座) | Aquarius | 1/21〜2/18 | サファイア・アメシスト |
| 魚座(うお座) | Pisces | 2/19〜3/20 | ダイアモンド・アクアマリン |
| 牡羊座(おひつじ座) | Aries | 3/21〜4/20 | ルビー・ダイアモンド・ガーネット |
| 牡牛座(おうし座) | Taurus | 4/21〜5/21 | エメラルド・トパーズ・サファイア |
| 双子座(ふたご座) | Gimini | 5/22〜6/21 | エメラルド・アクアマリン |
| 蟹座(かに座) | Cancer | 6/22〜7/22 | パール・エメラルド |
| 獅子座(しし座) | Leo | 7/23〜8/22 | ルビー・ダイアモンド |
| 乙女座(おとめ座) | Virgo | 8/23〜9/23 | トルコ石・サファイア |
| 天秤座(てんびん座) | Libra | 9/24〜10/23 | ペリドット・ダイアモンド・オパール |
| 蠍座(さそり座) | Scorpio | 10/24〜11/22 | トパーズ・オパール |
| 射手座(いて座) | Sagittarius | 11/23〜12/21 | アメシスト・トパーズ・ガーネット |
| 山羊座(やぎ座) | Capricorn | 12/22〜1/20 | エメラルド・アクアマリン・トルコ石 |
| 宝石と国コーナー | |||
| 誕生石に使われている宝石の和名、原産国や宝石を国石にしている国を紹介しています。 | |||
| 宝石名 | 和名 | 原産国 | 国石としている国名 |
| アクアマリン | 藍玉 | ブラジル、モザンビーク、インド、スリランカ、ロシア他 | |
| アメシスト | 紫水晶 | ブラジル、ウルグアイ、メキシコ、インド、ロシア他 | ウルグアイ |
| エメラルド | 緑柱石 | ブラジル、コロンビア、パキスタン、インド、ロシア他 | スペイン、ペルー |
| オパール | 蛋白玉 | オーストラリア、メキシコ、ブラジル、アメリカ | オーストラリア、ハンガリー |
| ガーネット | ざくろ石 | ブラジル、モザンビーク、マダガスカル他 | チェコ |
| サファイア | 青玉 | スリランカ、インド、ミャンマー、タイ、アメリカ他 | アメリカ |
| ダイアモンド | 金剛石 | ブラジル、インド、ロシア、ナミビア、南アフリカ共和国他 | 英国、オランダ |
| トパーズ | 黄玉 | ブラジル、ロシア、パキスタン、メキシコ、スリランカ | |
| トルコ石 | トルコ石 | オーストラリア、アメリカ、イラン、中国 | トルコ、ペルシア |
| パール | 真珠 | 日本、中国、インド、ミャンマー、フィジー他 | フランス、インド、フィリピン |
| ペリドット | カンラン石 | オーストラリア、アメリカ、ビルマ、スリランカ | エジプト |
| ルビー | 紅玉 | タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ケニア他 | ミャンマー |
| 結婚記念式&選択品目コーナー | |||
| 結婚暦に伴って、宝石も硬くてより美しいものへと変遷します。 また、結婚記念式の選択品目も日本、アメリカやイギリス、それぞれの国により異なるのも興味深いものです。 |
|||
| 年数 | 式の名称 | 日本在来の選択品目 | アメリカ小売組合の選択品目(1948年制定) |
| 1年 | 紙婚式 | 紙 | 紙 |
| 2年 | 綿婚式 | きゃらこ | 木綿類 |
| 3年 | 革婚式 | りねん | 皮 |
| 4年 | 花婚式 | 絹 | 本 |
| 5年 | 木婚式 | 木 | 木(掛、置き時計など) |
| 6年 | 鉄婚式 | 菓子 | 鉄 |
| 7年 | 銅婚式 | 花 | 銅、ブロンズ、真鍮 |
| 8年 | 青銅婚式 | 皮 | 電気器具 |
| 9年 | 陶器婚式 | 麦わら | 陶磁器 |
| 10年 | 錫婚式 | 錫 | 錫、アルミ |
| 11年 | 水晶婚式 | 鋼鉄 | |
| 12年 | めのう婚式 | アゲート(めのう) | 絹、りねん |
| 13年 | 月長石婚式 | ムーンストーン | レース |
| 14年 | 苔めのう婚式 | モス・アゲート(苔めのう) | 象牙 |
| 15年 | 水晶婚式 | 水晶、クリスタル | 水晶 |
| 16年 | 黄玉婚式 | トパーズ | |
| 17年 | 紫玉婚式 | アメシスト | |
| 18年 | 石榴婚式 | ガーネット | |
| 19年 | 風信子婚式 | ジルコン | |
| 20年 | 磁器婚式 | 陶器 | 陶器 |
| 23年 | 青玉婚式 | ブルーサファイア(青色) | |
| 25年 | 銀婚式 | シルバー | シルバー |
| 26年 | 銀婚式 | ブルースターサファイア | |
| 30年 | 真珠婚式 | パール | パール |
| 35年 | 珊瑚婚式 | 珊瑚 | 翡翠、珊瑚 |
| 39年 | 猫目石婚式 | キャッツアイ | |
| 40年 | ルビー婚式 | ルビー | ルビー |
| 45年 | サファイア婚式 | アレキサンドライト | サファイア |
| 50年 | 金婚式 | ゴールド | ゴールド |
| 52年 | 星条紅玉婚式 | スタールビー | |
| 55年 | エメラルド婚式 | エメラルド | エメラルド |
| 60年 | 金剛婚式 | イエローダイヤモンド(青色) | ダイアモンド |
| 65年 | 星条青玉婚式 | グレースターサファイア(灰色) | |
| 67年 | 星条青玉婚式 | パープルスターサファイア | |
| 70年 | ダイヤモンド婚式 | ||
| 75年 | 金剛石婚式 | ダイヤモンド | |
|
|
ダイエットまるごと情報!! たくさんのダイエット商品を紹介しています。 |
| お酢市場 厳選したお酢の商品を紹介しています。 |
| TOP | 香酢まるごとコーナー | もろみまるごとコーナー | 黒酢まるごとコーナー | ||||||||
| 珍しいお酢まるごとコーナー | お酢の和食料理・惣菜まるごとコーナー | お酢の和食食材まるごとコーナー | |||||||||
| お酢の中華料理・惣菜まるごとコーナー | お酢の中華点心まるごとコーナー | お酢の西洋惣菜・食材まるごとコーナー | |||||||||
| お酢の惣菜ダイエットまるごとコーナー | ダイエット酢まるごとコーナー | お酢のその他の惣菜・食材まるごとコーナー | |||||||||
| カー用品&バイク新着まるごと情報!! カー用品&バイクのたくさんの商品を紹介しています。 |
| TOP 自動車車体 | カー用品 バイク車体 | バイクパーツ | |||||||||
| バイクオイル・メンテナンス用品 | バイクウェア・アクセサリー・ヘルメット用品 | マウンテンバイク | |||||||||
| 楽天トクトクまるごと情報!! 楽天市場のお買得激安情報をいち早くご案内しています。 |